Mjesečne obveze poduzetnika
| Što se predaje | Kome | Rok |
|---|---|---|
| PDV obrazac | Porezna uprava | od 01.07.2013. do 20-tog u mjesecu |
| ID obrazac | Porezna uprava | do 15-tog u mjesecu |
| IDD obrazac | Porezna uprava | do 15-tog u mjesecu |
| Plaća, porezi i doprinosi | FINA | do 15-tog u mjesecu |
Kvartalne obveze poduzetnika
| Što se predaje | Kome | Rok |
|---|---|---|
| PDV 01.01.-31.03. | Porezna uprava | do 20.04. |
| PDV 01.04.-30.06. | Porezna uprava | do 20.07. |
| PDV 01.07.-30.09. | Porezna uprava | do 20.10. |
| PDV 01.10.-31.12. | Porezna uprava | do 20.01. |
| Što se predaje | Kome | Rok | OD 01.01.2013. |
|---|---|---|---|
| Statističko izvješće | |||
| SI 01.01.-31.03. | FINA | do 20.04. | NEMA OBVEZE |
| SI 01.01.-30.06. | FINA | do 20.07. | NEMA OBVEZE |
| SI 01.01.-30.09. | FINA | do 20.10. | NEMA OBVEZE |
Godišnje obveze poduzetnika
| Što se predaje | Kome | Rok | OD 01.07.2013. |
|---|---|---|---|
| PDV-K za obrtnike | Porezna uprava | do 28.02. | do 28.02. |
| PDV-K za poduzeća | Porezna uprava | do 30.04. | do 28.02. |
| Prijava poreza na dohodak | Porezna uprava | do 28.02. | do 28.02. |
| Prijava poreza na dobit | Porezna uprava | do 30.04. | do 30.04. |
| Bilanca, Račun dobiti i gubitka | Porezna uprava | do 30.04. | do 30.04. |
| Godišni financijski izvještaj poduzetnika za statistiku | FINA | do 31.03. | do 31.03. |
| Godišni financijski izvještaj poduzetnika za javnu objavu | FINA | DO 30.06. | do 30.06. |
| Obrazac RAD-1 | Zavod za statistiku | do 15.04. | do 15.04. |
| PK-1 kartica | Porezna uprava | do 31.01. | |
| obrazac ID-1 | Porezna uprava | do 28.02. |
